音符読みトレーニングを毎日しています.
データがたまってきましたので,少しまとめたいと思います.
(適宜更新します.)
2014年
最速 | 最遅 | 平均 | σ | |
---|---|---|---|---|
12月 | 58 | 92 | 70.4 | 8.2 |
最速 | 最遅 | 平均 | σ | |
---|---|---|---|---|
1月 | 57 | 79 | 63.9 | 6.3 |
2月 | 53 | 68 | 61.0 | 4.0 |
3月 | 52 | 67 | 58.3 | 3.7 |
4月 | 48 | 58 | 53.1 | 3.3 |
5月 | 49 | 61 | 54.5 | 3.1 |
6月 | 46 | 61 | 51.9 | 3.6 |
7月 | 44 | 57 | 50.1 | 3.3 |
8月 | 45 | 55 | 51.0 | 2.6 |
9月 | 45 | 54 | 50.0 | 3.0 |
10月 | 43 | 55 | 47.8 | 3.1 |
11月 | 40 | 54 | 47.8 | 4.0 |
12月 | 44 | 53 | 46.9 | 2.9 |
最速 | 最遅 | 平均 | σ | |
---|---|---|---|---|
1月 | 42 | 49 | 45.7 | 2.8 |
2月 | 40 | 50 | 45.7 | 3.9 |
3月 | 44 | 49 | 45.7 | 2.0 |
4月 | 43 | 50 | 46.0 | 2.5 |
5月 | 42 | 54 | 46.3 | 3.5 |
6月 | 43 | 51 | 47.4 | 3.1 |
7月 | 46 | 51 | 48.2 | 2.2 |
8月 | 45 | 51 | 47.1 | 2.3 |
9月 | 45 | 52 | 48.8 | 2.7 |
10月 | 40 | 52 | 46.8 | 3.6 |
11月 | 42 | 53 | 45.9 | 3.9 |
12月 | 41 | 49 | 44.4 | 2.3 |
最速 | 最遅 | 平均 | σ | |
---|---|---|---|---|
1月 | 41 | 48 | 44.5 | 2.1 |
2月 | 42 | 48 | 46.0 | 2.1 |
3月 | 41 | 51 | 43.8 | 3.2 |
4月 | 43 | 47 | 44.9 | 1.5 |
5月 | 41 | 53 | 47.0 | 3.9 |
6月 | 42 | 49 | 46.8 | 2.8 |
7月 | 42 | 50 | 45.7 | 2.7 |
8月 | 42 | 48 | 44.6 | 2.4 |
9月 | 43 | 49 | 46.2 | 1.9 |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
月単位で見ると,効果が見えますかね.
2015.4.1追記
平均で60秒を切りました。
2015.11.9追記
平均で50秒を切りました.
2017.10.11追記
記録はなんだか停滞気味ですなぁ.速読(文章の方)トレーニングしたらどうなるか,試したい.
0 件のコメント:
コメントを投稿